<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chris Ferebee, Frankfurt &#187; Foto</title>
	<atom:link href="http://www.ferebee.net/category/foto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ferebee.net</link>
	<description>Stets am Rande des digitalen Wahnsinns.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Oct 2011 00:17:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Kirschblüten in Hamburg</title>
		<link>http://www.ferebee.net/2010/05/kirschbluten-in-hamburg/</link>
		<comments>http://www.ferebee.net/2010/05/kirschbluten-in-hamburg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 22:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ferebee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferebee.net/?p=1169</guid>
		<description><![CDATA[Mein Schreibtischhintergrundbild: Das war März 2007. Hier auch in voller Größe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mein Schreibtischhintergrundbild:</p> <p><a href="http://www.ferebee.net/wp-content/uploads/2010/05/kirschbluete-web.jpg" rel="lightbox[1169]" title="Kirschblüten in Hamburg"><img class="alignnone size-large wp-image-1174" style="padding: 3px; border: 1px solid #ccc;" title="Kirschblüten in Hamburg" src="http://www.ferebee.net/wp-content/uploads/2010/05/kirschbluete-web-440x293.jpg" alt="" width="440" height="293" /></a></p> <p>Das war März 2007. Hier auch i<a href="http://fere.be/kirsch" target="_blank">n voller Größe</a>.</p> <!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ferebee.net/2010/05/kirschbluten-in-hamburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panoramafotos mit dem iPhone</title>
		<link>http://www.ferebee.net/2009/07/panoramafotos-mit-dem-iphone/</link>
		<comments>http://www.ferebee.net/2009/07/panoramafotos-mit-dem-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 23:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ferebee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferebee.net/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Die Kamera im iPhone 2G und 3G ist schon nicht schlecht, aber die Kamera im iPhone 3GS ist noch wesentlich besser. Wir dürfen gespannt sein, was die Kombination aus guter Kamera und hervorragender Rechenleistung alles möglich machen wird. Aktuelles Beispiel ist die iPhone-Panoramasoftware „Autostitch“ von Cloudburst Research. Für jedes Bild habe ich vom Balkon im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Kamera im iPhone 2G und 3G ist schon nicht schlecht, aber die Kamera im iPhone 3GS ist noch wesentlich besser. Wir dürfen gespannt sein, was die Kombination aus guter Kamera und hervorragender Rechenleistung alles möglich machen wird.</p> <p>Aktuelles Beispiel ist die iPhone-Panoramasoftware „<a href="http://www.cloudburstresearch.com/autostitch/autostitch.html" target="_blank">Autostitch</a>“ von Cloudburst Research. Für jedes Bild habe ich vom Balkon im 14. Stock an die 40 Aufnahmen gemacht – das geht ratz-fatz. Danke an Regina, meine MacBook-Pro-Käuferin des Tages, für die großartige Location!</p> <p><a title="Frankfurt am Abend – volle Auflösung" href="http://www.ferebee.net/wp-content/uploads/2009/07/frankfurt-panorama-1.jpg" target="_blank" rel="lightbox[618]"><img class="alignnone size-full wp-image-621" title="Frankfurt am Abend" src="http://www.ferebee.net/wp-content/uploads/2009/07/frankfurt-panorama-1-450.jpg" alt="Frankfurt am Abend" width="450" height="177" /></a></p> <p><span id="more-618"></span><a title="Frankfurt Sonnenuntergang – volle Auflösung" href="http://www.ferebee.net/wp-content/uploads/2009/07/frankfurt-panorama-2.jpg" target="_blank" rel="lightbox[618]"><img class="alignnone size-full wp-image-622" title="Frankfurt Sonnenuntergang" src="http://www.ferebee.net/wp-content/uploads/2009/07/frankfurt-panorama-2-450.jpg" alt="Frankfurt Sonnenuntergang" width="450" height="224" /></a></p> <p>(Wenn Du die Bilder anklickst, öffnen sie sich in voller Auflösung.)</p> <p>Man muß einfach nur aus der Hand, ohne Stativ, ohne technischen Firlefanz, ausreichend überlappende Fotos von einer Szene aufnehmen. In Autostitch wählt man auf die zu einem Motiv gehörenden Fotos aus dem Film aus, und wie durch Zauber werden sie zu einem zusammenhängenden Panoramabild verrechnet, ganz ohne weitere Anweisungen, direkt auf dem iPhone. Vollautomatisch. Es ist erstaunlich.</p> <p>Die zwei Panorama-Aufnahmen zeigen übrigens von links nach rechts einen Bildausschnitt von 180°.</p> <p>Derzeit beschränkt Autostitch die endgültigen Bilder auf 2 Megapixel, um den Arbeitsspeicher des iPhone nicht zu überfordern, aber diese Einschränkung soll in zukünftigen Versionen aufgehoben werden.</p> <p>Der einzige Wermutstropfen ist, daß man die Fotos auf dem iPhone nicht beschneiden kann. Ich habe sie auf dem Mac in Lightroom geöffnet und noch etwas an Kontrast und Farbigkeit gedreht, aber wer seine Panoramafotos direkt vom iPhone veröffentlichen will, braucht vielleicht ein Zusatzprogramm wie das kostenlose <a href="http://twitter.com/FreeTheApps" target="_blank">Crop for Free</a>. <em><strong>Nachtrag 01.08.2009:</strong> Zwischenzeitlich ist die Version 1.1 mit integrierter Beschnittfunktion erschienen.</em></p> <p>Meine Empfehlung: schnell <a href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=318944927&amp;mt=8" target="_blank">kaufen</a>, solange Autostitch noch für 1,59 € zu haben ist!</p> <!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ferebee.net/2009/07/panoramafotos-mit-dem-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

